<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gymnázium Otrokovice</title>
	<atom:link href="http://www.gyotr.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gyotr.cz</link>
	<description>Oficiální webové stránky gymnázia Otrokovice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>CS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dny otevřených dveří</title>
		<link>http://www.gyotr.cz/uspech-nasich-studentu-v-internetove-matematicke-olympiade/</link>
		<comments>http://www.gyotr.cz/uspech-nasich-studentu-v-internetove-matematicke-olympiade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spravce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyotr.cz/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Termíny dnů otevřených dveří: 16. února 2012 8. března 2012     vždy od 9.00 do 17.00. Srdečně Vás zveme k návštěvě školy a nabízíme program doprovodných aktivit. „&#8230;prohlášení krajského zastupitelstva, že se Gymnázium Otrokovice nezruší, nesloučí, a ani nepřestěhuje, je excelentním prohlášením, které nemá nikdo jiný a ani mít nebude. Přistoupili jsme k němu kvůli panice a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termíny dnů otevřených dveří: <a href="http://www.gyotr.cz/wp-content/uploads/letakprew.png" rel="lightbox[1653]"><img class="alignright  wp-image-1561" title="nahled-letak-2011" src="http://www.gyotr.cz/wp-content/uploads/letakprew-e1326109237566.png" alt="" width="243" height="108" /></a><br />
16. února 2012<br />
8. března 2012    </p>
<p>vždy od 9.00 do 17.00.<br />
Srdečně Vás zveme k návštěvě školy a nabízíme <a title="program" href="http://www.gyotr.cz/wp-content/uploads/program.pdf" target="_blank">program</a> doprovodných aktivit.</p>
<p>„&#8230;prohlášení krajského zastupitelstva, že se Gymnázium Otrokovice nezruší, nesloučí, a ani nepřestěhuje, je excelentním prohlášením, které nemá nikdo jiný a ani mít nebude. Přistoupili jsme k němu kvůli panice a šíření fám mezi lidmi a v médiích, abychom za nimi udělali tečku.“<br />
přiblížil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (citace z tiskové zprávy Zlínského kraje)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyotr.cz/uspech-nasich-studentu-v-internetove-matematicke-olympiade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlament dětí a mládeže</title>
		<link>http://www.gyotr.cz/deklarace-zastupitelstva-zlinskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.gyotr.cz/deklarace-zastupitelstva-zlinskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spravce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyotr.cz/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Nathalie Marková (septima) byla zvolena zástupci škol zlínského kraje do Národního parlamentu dětí a mládeže. Kamila Hönigová (4.B) byla zvolena za členku předsednictva Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nathalie Marková (septima) byla zvolena zástupci škol zlínského kraje do Národního parlamentu dětí a mládeže.</p>
<p>Kamila Hönigová (4.B) byla zvolena za členku předsednictva Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyotr.cz/deklarace-zastupitelstva-zlinskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florbalisté otrokovického gymnázia opět vítězi zlínského vánočního turnaje</title>
		<link>http://www.gyotr.cz/prani/</link>
		<comments>http://www.gyotr.cz/prani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spravce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyotr.cz/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Dne 20. 12. 2011 se uskutečnil již tradiční turnaj středních škol ve florbalu. Pořádající škola Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín pozvala 6 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin: týmy Gymnázia Lesní čtvrť, SOŠ Otrokovice a GJŠ Zlín(1) tvořily skupinu A; družstva SPŠ Zlín, Gymnázia Otrokovice a GJŠ Zlín(2) byla losováním zařazena do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 20. 12. 2011 se uskutečnil již tradiční turnaj středních škol ve florbalu. Pořádající škola Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín pozvala 6 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin: týmy Gymnázia Lesní čtvrť, SOŠ Otrokovice a GJŠ Zlín(1) tvořily skupinu A; družstva SPŠ Zlín, Gymnázia Otrokovice a GJŠ Zlín(2) byla losováním zařazena do skupiny B.</p>
<p>Tým naší školy si zajistil postup do finále vítězstvím 3:1 nad GJS Zlín(2) a 2:1 nad SPŠ Zlín.</p>
<p>Zásluhou kolektivního úsilí obhájili otrokovičtí florbalisté loňské prvenství, kdy po napínavém finálovém souboji s týmem pořádající školy GJŠ Zlín(1) zvítězili těsně 3: 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyotr.cz/prani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mládí kraje</title>
		<link>http://www.gyotr.cz/mladi-kraje/</link>
		<comments>http://www.gyotr.cz/mladi-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spravce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyotr.cz/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Dne 7. 12. 2011 ve 13: 00 hodin proběhlo v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola fotografické soutěže Mládí kraje. Soutěž byla vypsána na téma „Sport je dřina a zároveň i radost“ a v kategorii B se umístily na velice krásném druhém a třetím místě právě studentky Gymnázia Otrokovice, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1596" class="wp-caption alignright" style="width: 141px"><a href="http://www.gyotr.cz/wp-content/uploads/B_2_PompovaM1.jpg" rel="lightbox[1591]"><img class=" wp-image-1596" title="Barely" src="http://www.gyotr.cz/wp-content/uploads/B_2_PompovaM1.jpg" alt="Ludmila Pompová" width="131" height="93" /></a><p class="wp-caption-text">Barely - Ludmila Pompová</p></div>
<p>Dne 7. 12. 2011 ve 13: 00 hodin proběhlo v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola fotografické soutěže Mládí kraje. Soutěž byla vypsána na téma „Sport je dřina a zároveň i radost“ a v kategorii B se umístily na velice krásném druhém a třetím místě právě studentky Gymnázia Otrokovice, Ludmila Pompová (2. místo) a Kateřina Kolajíková (3. místo). Studentkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen při fotografování. Všechny nominované fotografie najdete v sekci <a title="Práce žáků" href="http://www.gyotr.cz/prace-zaku/vytvarne/">Práce žáků</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyotr.cz/mladi-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematická internetová olympiáda</title>
		<link>http://www.gyotr.cz/den-otevrenych-dveri/</link>
		<comments>http://www.gyotr.cz/den-otevrenych-dveri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spravce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gyotr.cz/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Letošního ročníku soutěže Internetová matematická olympiáda, kterou vyhlašovala Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, se zúčastnilo 173 týmů středních škol z České a Slovenské republiky. Soutěž probíhala ve školních lavicích během posledního listopadového úterka a studenti měli na samotné řešení, zápis řešení úloh a následné odeslání celkem dvě hodiny. Týmy, které vytvořilo Gymnázium Otrokovice, byly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letošního ročníku soutěže Internetová matematická olympiáda, kterou vyhlašovala Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, se zúčastnilo 173 týmů středních škol z České a Slovenské republiky. Soutěž probíhala ve školních lavicích během posledního listopadového úterka a studenti měli na samotné řešení, zápis řešení úloh a následné odeslání celkem dvě hodiny.</p>
<p>Týmy, které vytvořilo Gymnázium Otrokovice, byly čtyři. Jeden z týmů, který tvořili Alžběta Kosařová, Zuzana Kříčková, Pavel Hořák, Petra Opluštilová, Lucie Hoferková, Jakub Janevský a David Pištěcký, obsadil v soutěži  71.místo z celkového počtu 173. Tím se zařadil mezi nejúspěšnější řešitele ve Zlínském kraji vůbec. Gymnázium Otrokovice se stalo podle výsledkové listiny čtvrtým nejlepším  ve Zlínském kraji a prvním vzhledem ke středním školám ve Zlíně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyotr.cz/den-otevrenych-dveri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Comenius</title>
		<link>http://www.gyotr.cz/druhe-kolo-prijimaciho-rizeni/</link>
		<comments>http://www.gyotr.cz/druhe-kolo-prijimaciho-rizeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 05:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavovar.lamer.la/gyotr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Comenius pokračuje! Po výjezdech do Polska, Itálie, Maďarska a Španělska bude naše škola od 3. do 7. října 2011 hostitelskou zemí. V těchto dnech budou naši žáci ubytovávat celkem 30 studentů z výše uvedených států a také z Turecka. Už se na ně všichni těšíme a doufáme, že se jim program, který pro ně [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt Comenius pokračuje! Po výjezdech do Polska, Itálie, Maďarska a Španělska bude naše škola od 3. do 7. října 2011 hostitelskou zemí. V těchto dnech budou naši žáci ubytovávat celkem 30 studentů z výše uvedených států a také z Turecka. Už se na ně všichni těšíme a doufáme, že se jim program, který pro ně společně připravujeme, bude líbit.</p>
<p>Více se o projektu můžete dovědět v sekci <a href="http://www.gyotr.cz/?page_id=1172">PROJEKTY</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyotr.cz/druhe-kolo-prijimaciho-rizeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zájezd Španělsko &#8211; Francie</title>
		<link>http://www.gyotr.cz/zamer/</link>
		<comments>http://www.gyotr.cz/zamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 05:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informace školy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavovar.lamer.la/gyotr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Připravujeme na měsíc duben 2012 poznávací školní zájezd Španělsko &#8211; Francie (Blanes, Barcelona, Montserrat, Carcassonne, Montpellier, Arles). Zájemci obdrželi  závaznou přihlášku  s rozpisem splátek. Odevzdejte do 18.11.2011 paní Maťátkové nebo paní Mynářové. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Připravujeme na měsíc duben 2012 poznávací školní zájezd Španělsko &#8211; Francie (Blanes, Barcelona, Montserrat, Carcassonne, Montpellier, Arles). Zájemci obdrželi  závaznou přihlášku  s rozpisem splátek. Odevzdejte do 18.11.2011 paní Maťátkové nebo paní Mynářové.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyotr.cz/zamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

