Učební plán nově nastupujících 1. ročníků školního roku rok 2009/2010
| ročník předmět | tercie | kvarta | kvinta | sexta | septima | oktáva | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
| Čj | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Aj | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Nj/Fj/Šj/Rj | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Lj | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| OV | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OaSZ(ZSV) | — | — | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 |
| Logika pro OSP | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — | — | 0,5 |
| dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| fyzika | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| chemie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | — |
| biologie | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hv/Vv | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| dějiny umění | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| IVT | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| Přírodovědné cvičení | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. vol. před. | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| 2. vol. před. | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| 3. vol. před. | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 4. vol. před. | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| celkem | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Učební plán školního roku 2008/2009
| tercie | kvarta | kvinta | sexta | septima | oktáva | I.A,B | II.A,B | III.A,B,C | IV.A,B | |
| Čj | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Aj | 3 3 | 3 | 3 | 3 3 | 4 4 | 3 | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 3 3 |
| Nj | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fj | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lj | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| OV | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZSV | — | —- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | —– |
| mat. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| fyzika | 2 | 2 | 2 | 3/1 | 3/1 | 2 | 2 | 2 | 3/1 | 2 |
| chemie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3/1 | 2 | 3/1 | 3 | 3/1 | 2 |
| biologie | 2 | 2 | 3 | 3/1 | 3/1 | 2 | 3/1 | 2 | 3/1 | 2 |
| TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| est.vých. | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| IVT | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — |
| dějiny umění | 1 | 1 | ||||||||
| 1. vol. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2.vol. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3. vol. | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Volitelné předměty:
jazyk latinský – 6 skupin, základy administrativy – 4 skupiny, seminář z biologie – 2 skupiny, seminář z matematiky – 3 skupiny, seminář z výpočetní techniky – 2 skupiny, anglická konverzace – 3 skupiny, seminář z dějepisu – 2 skupiny, seminář ze zeměpisu – 2 skupiny, německá konverzace – 2 skupiny, seminář z výtvarné výchovy – 1 skupina, seminář z deskriptivní geometrie – 1 skupina, seminář ze základů společenských věd – 2 skupiny, seminář z chemie – 2 skupiny
Nepovinné předměty – poetické divadlo Variace
sportovní hry – 2 skupiny, pěvecký sbor


