Dne 17. března 2023 se žáci naší školy zúčastní dalšího ročníku soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Nejlepší řešitele uvádíme zde v následujících tabulkách, všem účastníkům blahopřejeme.
Kategorie BENJAMÍN (prima a sekunda)
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | NEŠPOROVÁ KLÁRA | S | 102 |
2. | KRAMÁŘOVÁ SÁRA | P | 101 |
3. | RÝPAROVÁ LUCIE | S | 90 |
V této kategorii soutěžilo celkem 46 žáků.
Kategorie Kadet (tercie a kvarta)
Pořadí | Jméno | Třída | Body |
1. | KOTRBA LUKÁŠ | KV | 89 |
2. | NOVÁK MARTIN | T | 83 |
3. – 4. | FOJTÍK TADEÁŠ | T | 82 |
3. – 4. | PAVLICA BEDŘICH | KV | 82 |
V této kategorii soutěžilo celkem 48 žáků.