E-mailové adresy vyučujících jsou ve tvaru příjmení@gyotr.cz /bez diakritiky/
Vedení školy
| Jméno | Aprobace | Zkratka | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy | M, F | K | 577 926 230 |
| Mgr. Jana Formánková, statutární zástupkyně ředitele | Čj, D | Fá | 577 926 192 |
| Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitele, školní metodik prevence | Čj, Aj | Klá | 577 926 192 |
Pedagogický sbor
| Jméno | Aprobace | Zkratka | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mgr. Monika Bartíková | Nj, Z | Brá | 571895362 |
| Mgr. Karla Bumbálková | M | Bá | 571895369 |
| Mgr. Petra Ocelková | Aj, Ptj | Oá | 571895371, 571895364 |
| Mgr. Leon Homola | Aj, M | Ho | 571895367 |
| Ing. Diana Horková | IT, Aj | Há | 571895367 |
| Mgr. Vlastimil Bukovjan | Tv | Bu | 571895365, 571895376 |
| p. Pavel Hrstka, výchovný poradce | Čj, D | Hr | 571895365 |
| Mgr. Adéla Gálová | Čj, OSZ | Gá | 571895377 |
| Mgr. Pavlína Králíková | Čj, HV | Krá | 571895375 |
| Mgr. Zdeněk Kříž | Z, Tv | Kř | 571895365, 571895376 |
| Mgr. Lucie Kumberová | Tv | Ká | 571895365, 571895376 |
| Mgr. Jan Macík | VV | Mc | 571895361 |
| Mgr. Ivana Maťátková | Čj, Fj, Šj | Mtá | 571895365 |
| PaedDr. Jana Marušáková | Nj, Rj, Aj | Mrá | 571895362 |
| Mgr. Michal Mynář | Hv, sbor | My | 571895378 |
| Mgr. Dagmar Mynářová | Fj, D, VO | Myá | 571895365 |
| Mgr. Radka Pavlicová | B, Z | Pvá | 571895367 |
| Bc. Tereza Prechtlová | OV, OSZ | Prá | 571895377 |
| Ing. Šárka Psíková | Ch | Psá | 571895372 |
| Mgr. Aleš Reimer | M, F | R | 571895368 |
| Mgr. Lenka Rohanová | M,F | Rá | 571895368 |
| Ing. Martin Strmiska | IT, M | St | 571895371 |
| Mgr. Eva Svobodová | Lj, Čj, OSZ | Svá | 571895377 |
| Mgr. Jaroslav Špaček | B, Ch, EVVO | Š | 571895372 |
| p. Pavlína Vaňková | Šj, Aj | Vná | 571895378 |
| Mgr. Zuzana Balšánková | Aj | Blá | 571895364 |
| Mgr. Gabriela Vaškovičová | ČJ, AJ | Vlá | 571895365 |
| Mgr. Žaneta Janečková | Aj, D | Já | 571895362 |
Kancelář školy
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Marie Ondrašíková | účetní | 571895370 |
| Ing. Bohdana Kopřivová | sekretářka | 577926014 |
Školní psycholožka
| Jméno | E-mail: | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Kateřina Kopečková | kopeckova@gyotr.cz | Tel.:571 895 363
Mobil: 776 746 136 |
Konzultační hodiny:
Dne 3. 12. bude paní psycholožka přítomna od 11.00.
Dne 10. 12. nebude přítomna na pracovišti, ale bude k dispozici 12. 12 (7.30–12.30).
V případě potřeby po domluvě i mimo uvedené časy.
| Den | Čas |
|---|---|
| Pondělí | 7.30–16.00 |
| Středa | 7.30–12.30 |


