Dne 21. března 2025 se žáci naší školy zúčastnili dalšího ročníku soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN.
Nejlepší řešitele uvádíme zde v následujících tabulkách, všem účastníkům blahopřejeme.
V kategorii Benjamín soutěžilo 52 žáků:
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | ZMEŠKALOVÁ GABRIELA | 97 |
| 2. | NOREK ONDŘEJ | 92 |
| 3. | HOLUB TADEÁŠ | 88 |
V kategorii Kadet soutěžilo 47 žáků:
| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | KRAMÁŘOVÁ SÁRA | 95 |
| 2. | ZOUHAROVÁ ALICE | 89 |
| 3. | VÍTKOVÁ VERONIKA | 85 |
Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům. 


